파이프를 사용시에는 인장강도(TS)등 기계적 성질이 정확한지, 두께 허용차가 제대로인지를 반드시 확인해야 한다!
기계적 성질의 경우, 구매처에 시험성적서를 요청하면 정확히 알 수 있다.
-. E.R.W 용접강관 (전기저항 용접강관_전기로 용접한 가관)
(1)일반배관용 강관
규격 및 용도
종 류 | 관련 규격 | 용 도 |
---|---|---|
배관용 탄소강관 Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping | KS D 3507 JIS G 3452 | 사용 압력이 비교적 낮은 증기, 공기, 물, 기름, 가스 등의 배관에 사용 |
화학 성분 및 기계적 성질
기 호 | 화학성분 Max (%) | 인장강도 | 항복강도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS(JIS) | C | Si | Mn | P | S | MPa | MPa |
SPP(SGP) | - | - | - | 0.040 | 0.040 | 294 | - |
치수 및 무게
호 칭 | 외경(mm) | 외경 허용차(mm) | 두께(mm) | 두께 허용차 | 무게(kg/m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 인치 | 테이퍼나사관 | 기타관 | ||||
10 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 | 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 | 17.3 21.7 27.2 34.0 42.7 48.6 60.5 76.3 89.1 101.6 114.3 139.8 165.2 190.7 216.3 267.4 318.5 355.6 406.4 457.2 508.0 558.8 609.6 | ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±0.9 ±1.0 ±1.3 ±1.5 | ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% | 2.35 (2.3) 2.65 (2.8) 2.65 (2.8) 3.25 (3.2) 3.25 (3.5) 3.25 (3.5) 3.65 (3.8) 3.65 (4.2) 4.05 (4.2) 4.05 (4.2) 4.5 (4.5) 4.85 (4.5) 4.85 (5.0) 5.3 (5.3) 5.85 (5.8) 6.4 (6.6) 7.0 (6.9) 7.6 (7.9) 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 | +규정 안함 -12.5% | 0.866 (0.851) 1.25 (1.31) 1.60 (1.68) 2.45 (2.43) 3.16 (3.38) 3.63 (3.89) 5.12 (5.31) 6.34 (7.47) 8.49 (8.79) 9.74 (10.1) 12.2 (12.2) 16.1 (15.0) 19.2 (19.8) 24.2 (24.2) 30.4 (30.1) 41.2 (42.4) 53.8 (53.0) 65.2 (67.7) 77.6 87.5 97.4 107 117 |
위 표를 참고해서 파이프를 사용시에는 인장강도(TS)부분이 294 이상인지, 두께 허용차가 제대로인지를 반드시 확인해야 한다!
(2) 압력배관용 강관
규격 및 용도
종 류 | 관련 규격 | 용 도 |
---|---|---|
압력배관용 탄소강관 Carbon Steel Pipes for Pressure Service | KS D 3562 JIS G 3454 | 350℃ 이하에서 사용하는 압력 배관에 사용 |
화학 성분 및 기계적 성질
기 호 | 화학성분 Max (%) | 인장강도 | 항복강도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS(JIS) | C | Si | Mn | P | S | MPa | MPa |
SPPS 38(STPG 370) | 0.25 | 0.35 | 0.30~0.90 | 0.040 | 0.040 | 380(370) | 220(215) |
SPPS 42(STPG 410) | 0.30 | 0.35 | 0.30~1.00 | 0.040 | 0.040 | 420(410) | 250(245) |
치수 및 무게
호 칭 | 외경(mm) | 스케줄 10 | 스케줄 20 | 스케줄 30 | 스케줄 40 | 스케줄 60 | 스케줄 80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 인치 | 두께 | 무게 | 두께 | 무게 | 두께 | 무게 | 두께 | 무게 | 두께 | 무게 | 두께 | 무게 | |
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |||
10 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 | 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 | 17.3 21.7 27.2 34.0 42.7 48.6 60.5 76.3 89.1 101.6 114.3 139.8 165.2 216.3 267.4 318.5 355.6 406.4 457.2 508.0 558.8 609.6 | - - - - - - - - - - - - - - - - 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 | - - - - - - - - - - - - - - - - 55.1 63.1 71.1 79.2 87.2 95.2 | - - - - - - 3.2 4.5 4.5 4.5 4.9 5.1 5.5 6.4 6.4 6.4 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 9.5 | - - - - - - 4.52 7.97 9.39 10.8 13.2 16.9 21.7 33.1 41.2 49.3 67.7 77.6 87.5 117 129 141 | - - - - - - - - - - - - - 7.0 7.8 8.4 9.5 9.5 11.1 12.7 12.7 14.3 | - - - - - - - - - - - - - 36.1 49.9 64.2 81.1 93.0 122 155 171 228 | 2.3 2.8 2.9 3.4 3.6 3.7 3.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.6 7.1 8.2 9.3 10.3 11.1 12.7 14.3 15.1 15.9 - | 0.85 1.31 1.74 2.57 3.47 4.10 5.44 9.12 11.3 13.5 16.0 21.7 27.7 42.1 59.2 78.3 94.3 123 156 184 213 - | 2.8 3.2 3.4 3.9 4.5 4.5 4.9 6.0 6.6 7.0 7.1 8.1 9.3 10.3 12.7 14.3 15.1 16.7 19.0 20.6 - - | 1.00 1.46 2.00 2.89 4.24 4.89 6.72 10.4 13.4 16.3 18.8 26.3 35.8 52.3 79.8 107 127 160 205 248 - - | 3.2 3.7 3.9 4.5 4.9 5.1 5.5 7.0 7.6 8.1 8.6 9.5 11.0 12.7 15.1 17.4 19.0 21.4 23.8 26.2 - - | 1.11 1.64 2.24 3.27 4.57 5.47 7.46 12.0 15.3 18.7 22.4 30.5 41.8 63.8 93.9 129 158 203 254 311 - - |
수압시험압력(kgf/cm2) | 20 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 |
치수 허용차
외경 허용차(mm) | 두께 허용차(mm) | |||
---|---|---|---|---|
25A 이하 32A 이상 | ±0.3 ±0.8% | 3 미만 3 이상 | ±0.3 ±10% |
(3)일반구조용 강관
규격 및 용도
종 류 | 관련 규격 | 용 도 |
---|---|---|
일반구조용 강관 Carbon Steel Tubes for General Structural Purposes | KS D 3566 JIS G 3444 ASTM A 500 | 토목, 건축, 철탑, 비계, 말뚝, 난간 및 울타리, 지주 등의 구조물에 사용 |
화학 성분 및 기계적 성질
기 호 | 화학성분 Max (%) | 인장강도 | 항복강도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS(JIS) | C | Si | Mn | P | S | MPa | MPa |
SPC 290(STK 290) | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 290 | - |
SPS 400(STK 400) | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 | 400 | 235 |
SPS 500(STK 500) | 0.24 | 0.35 | 0.30~1.30 | 0.040 | 0.040 | 500 | 355 |
SPS 490(STK 490) | 0.18 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 490 | 315 |
SPS 540(STK 540) | 0.23 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 540 | 390 |
치수 및 무게
외경 (mm) | 두께 (mm) | 무게 (kg/m) | 단 면 적 (cm2) | 단면2차모멘트 (cm4) | 단면계수 (cm3) | 단면2차반지름 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.7 | 2.0 | 0.972 | 1.238 | 0.607 | 0.560 | 0.700 |
27.7 | 2.0 2.3 | 1.24 1.41 | 1.583 1.799 | 1.26 1.41 | 0.930 1.03 | 0.890 0.880 |
34.0 | 2.3 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 |
42.7 | 2.3 2.5 | 2.29 2.49 | 2.919 3.157 | 5.97 6.40 | 2.80 3.00 | 1.43 1.42 |
48.6 | 2.3 2.5 2.8 3.2 | 2.63 2.84 3.16 3.58 | 3.345 3.621 4.029 4.564 | 8.99 9.65 10.6 11.8 | 3.70 3.97 4.36 4.86 | 1.64 1.63 1.62 1.61 |
60.5 | 2.3 3.2 4.0 | 3.30 4.52 5.57 | 4.205 5.760 7.100 | 17.8 23.7 28.5 | 5.90 7.84 9.41 | 2.06 2.03 2.00 |
76.3 | 2.8 3.2 4.0 | 5.08 5.77 7.13 | 6.465 7.349 9.085 | 43.7 49.2 59.5 | 11.5 12.9 15.6 | 2.60 2.59 2.56 |
89.1 | 2.8 3.2 | 5.96 6.78 | 7.591 8.636 | 70.7 79.8 | 15.9 17.9 | 3.05 3.04 |
101.6 | 3.2 4.0 5.0 | 7.76 9.63 11.9 | 9.892 12.26 15.17 | 120 146 177 | 23.6 28.8 34.9 | 3.48 3.45 3.42 |
114.3 | 3.2 3.6 4.5 | 8.77 9.83 12.2 | 11.17 12.52 15.52 | 172 192 234 | 30.2 33.6 41.0 | 3.93 3.92 3.89 |
139.8 | 3.6 4.0 4.5 6.0 | 12.1 13.4 15.0 19.8 | 15.40 17.07 19.13 25.22 | 357 394 438 566 | 51.1 56.3 62.7 80.9 | 4.82 4.80 4.79 4.74 |
165.2 | 4.5 5.0 6.0 7.1 | 17.8 19.8 23.6 27.3 | 22.72 25.16 30.01 34.79 | 734 808 952 109 x 10 | 88.9 97.8 115 132 | 5.68 5.67 5.63 5.60 |
190.7 | 4.5 5.0 6.0 7.0 8.2 | 20.7 22.9 27.3 31.7 36.9 | 26.32 29.17 34.82 40.40 47.01 | 114 x 10 126 x 10 149 x 10 171 x 10 196 x 10 | 120 132 156 179 206 | 6.59 6.57 6.53 6.50 6.46 |
216.3 | 4.5 5.8 6.0 7.0 8.0 8.2 | 23.5 30.1 31.1 36.1 41.1 42.1 | 29.94 38.36 39.61 46.03 52.35 53.61 | 168 x 10 213 x 10 219 x 10 252 x 10 284 x 10 291 x 10 | 155 197 203 233 263 269 | 7.49 7.45 7.44 7.40 7.37 7.36 |
267.4 | 6.0 6.6 7.0 8.0 9.0 9.3 | 38.7 42.4 45.0 51.2 57.4 59.2 | 49.27 54.08 57.27 65.19 73.06 75.41 | 421 x 10 460 x 10 486 x 10 549 x 10 611 x 10 629 x 10 | 315 344 363 411 457 470 | 9.24 9.22 9.21 9.18 9.14 9.13 |
318.5 | 6.0 7.0 8.0 9.0 | 46.2 53.8 61.3 68.7 | 58.91 68.50 78.04 87.51 | 719 x 10 813 x 10 941 x 10 105 x 102 | 452 552 591 659 | 11.1 11.0 11.0 10.9 |
355.6 | 6.3 8.0 9.0 12.0 | 54.3 68.6 76.9 102 | 69.13 87.36 98.00 129.5 | 105 x 102 132 x 102 147 x 102 191 x 102 | 593 742 828 108 x 10 | 12.4 12.3 12.3 12.2 |
406.4 | 9.0 12.0 16.0 19.0 | 88.2 117 154 182 | 112.4 148.7 196.2 231.2 | 222 x 102 289 x 102 374 x 102 435 x 102 | 109 x 10 142 x 10 184 x 10 214 x 10 | 14.1 14.0 13.8 13.7 |
457.2 | 9.0 12.0 16.0 19.0 | 99.5 132 174 205 | 126.7 167.8 221.8 261.6 | 318 x 102 416 x 102 540 x 102 629 x 102 | 140 x 10 182 x 10 236 x 10 275 x 10 | 15.8 15.7 15.6 15.5 |
500 | 9.0 12.0 14.0 | 109 144 168 | 138.8 184.0 213.8 | 418 x 102 548 x 102 632 x 102 | 167 x 10 219 x 10 253 x 10 | 17.4 17.3 17.2 |
508.0 | 9.0 12.0 14.0 16.0 19.0 22.0 | 111 147 171 194 229 264 | 141.1 187.0 217.3 247.3 291.9 335.9 | 439 x 102 575 x 102 663 x 102 749 x 102 874 x 102 994 x 102 | 173 x 10 226 x 10 261 x 10 295 x 10 344 x 10 391 x 10 | 17.6 17.5 17.5 17.4 17.3 17.2 |
558.8 | 9.0 12.0 16.0 19.0 22.0 | 122 162 214 253 291 | 155.5 206.1 272.8 322.2 371.0 | 588 x 102 771 x 102 101 x 103 118 x 103 134 x 103 | 210 x 10 276 x 10 360 x 10 421 x 10 479 x 10 | 19.4 19.3 19.2 19.1 19.0 |
600 | 9.0 12.0 14.0 16.0 | 131 174 202 230 | 167.1 221.7 257.7 293.6 | 730 x 102 958 x 102 111 x 103 125 x 103 | 243 x 10 320 x 10 369 x 10 418 x 10 | 20.9 20.8 20.7 20.7 |
609.6 | 9.0 12.0 14.0 16.0 19.0 22.0 | 133 177 206 234 277 319 | 169.8 225.3 262.0 298.4 352.5 406.1 | 766 x 102 101 x 103 116 x 103 132 x 103 154 x 103 176 x 103 | 251 x 10 330 x 10 381 x 10 432 x 10 505 x 10 576 x 10 | 21.2 21.1 21.1 21.0 20.9 20.8 |
치수 허용차
외경 허용차(mm) | 두께 허용차(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1호 | 50 미만 50 이상 | ±0.5 ±1% | 1호 | 4 미만 4 이상 12 미만 12 이상 | +0.6, -0.5 +15%, -12.5% +15%, -1.5 | |
2호 | 50 미만 50 이상 | ±0.25 ±0.5% | 2호 | 3 미만 3 이상 12 미만 12 이상 | ±0.3 ±10% +10%, -1.2 |
(4)일반구조용 각형강관
규격 및 용도
종 류 | 관련 규격 | 용 도 |
---|---|---|
일반구조용 각형강관 Carbon Steel Square Tubes for General Structural Purposes | KS D 3568 JIS G 3466 | 토목, 건축 및 기타 구조물에 사용 |
화학 성분 및 기계적 성질
기 호 | 화학성분 Max (%) | 인장강도 | 항복강도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS(JIS) | C | Si | Mn | P | S | MPa | MPa |
SPSR 400(STKR 400) | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 | 400 | 245 |
SPSR 490(STKR 490) | 0.18 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 490 | 325 |
치수 및 무게(직사각형)
변의 길이 (mm) | 두 께 (mm) | 무게 (kg/m) | 단면적 (cm2) | 단면2차모멘트 (cm4) | 단면계수 (cm3) | 단면2차반지름 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | t | Ix | Iy | Zx | Zy | ix | iy | ||
30 x 20 | 1.2 1.6 | 0.868 1.124 | 1.105 1.4317 | 1.34 1.66 | 0.711 0.879 | 0.890 1.11 | 0.711 0.879 | 1.10 1.80 | 0.802 0.784 |
40 x 20 | 1.2 1.6 | 1.053 1.375 | 1.3453 1.7517 | 2.73 3.43 | 0.923 1.15 | 1.36 1.72 | 0.923 1.15 | 1.42 1.40 | 0.828 0.810 |
50 x 20 | 1.6 2.3 1.6 2.3 | 1.63 2.25 1.88 2.62 | 2.072 2.872 2.392 3.332 | 6.08 8.00 7.96 10.6 | 1.42 1.83 3.60 4.76 | 2.43 3.20 3.18 4.25 | 1.42 1.83 2.40 3.17 | 1.71 1.67 1.82 1.79 | 0.829 0.798 1.23 1.20 |
60 x 30 | 1.6 2.3 3.2 | 2.13 2.98 3.99 | 2.712 3.792 5.087 | 12.5 16.8 21.4 | 4.25 5.65 7.08 | 4.16 5.61 7.15 | 2.83 3.76 4.72 | 2.15 2.11 2.05 | 1.25 1.22 1.18 |
75 x 20 | 1.6 2.3 1.6 2.3 3.2 | 2.25 3.16 2.88 4.06 5.50 | 2.872 4.022 3.672 5.172 7.007 | 17.6 23.7 28.4 38.9 50.8 | 2.10 2.73 12.9 17.6 22.8 | 4.69 6.31 7.56 10.4 13.5 | 2.10 2.73 5.75 7.82 10.1 | 2.47 2.43 2.78 2.74 2.69 | 0.855 0824 1.88 1.84 1.80 |
80 x 40 | 1.6 2.3 3.2 | 2.88 4.06 5.50 | 3.672 5.172 7.007 | 30.7 42.1 54.9 | 10.5 14.3 18.4 | 7.68 10.5 13.7 | 5.26 7.14 9.21 | 2.89 2.85 2.80 | 1.69 1.66 1.62 |
90 x 45 | 2.3 3.2 | 4.60 6.25 | 5.862 7.967 | 61.0 80.2 | 20.8 27.0 | 13.6 17.8 | 9.22 12.0 | 3.23 3.17 | 1.88 1.84 |
100 x 20 100 x 40 100 x 50 | 1.6 2.3 1.6 2.3 4.2 1.6 2.3 3.2 4.5 | 2.88 4.06 3.38 4.78 8.32 3.64 5.14 7.01 9.55 | 3.672 5.172 4.312 6.092 10.60 4.632 6.552 8.927 12.17 | 38.1 51.9 53.5 73.9 120 61.3 84.8 112 147 | 2.78 3.64 12.9 17.5 27.6 21.1 29.0 30.8 48.9 | 7.61 10.4 10.7 14.8 24.0 12.3 17.0 22.5 29.3 | 2.78 3.64 6.44 8.77 10.6 8.43 11.6 15.2 19.5 | 3.22 3.17 3.52 3.48 3.36 3.64 3.60 3.55 3.47 | 0.870 0.839 1.73 1.70 1.61 2.13 2.10 2.06 2.00 |
125 x 40 125 x 75 | 1.6 2.3 2.3 3.2 4.0 4.5 6.0 | 4.01 5.69 6.95 9.52 11.7 13.1 17.0 | 5.112 7.242 8.852 12.13 14.95 16.67 21.63 | 94.4 131 192 257 311 342 428 | 15.8 21.6 87.5 117 141 155 192 | 15.1 20.9 30.6 41.1 49.7 54.8 68.5 | 7.91 10.8 23.3 31.1 37.5 41.2 51.1 | 4.30 4.25 4.65 4.60 4.56 4.53 4.45 | 1.76 1.73 3.14 3.10 3.07 3.04 2.98 |
150 x 75 150 x 80 150 x 100 | 3.2 4.5 5.0 6.0 3.2 4.5 6.0 9.0 | 10.8 15.2 16.8 19.8 12.0 16.6 21.7 31.1 | 13.73 19.37 21.36 25.23 15.33 21.17 27.63 39.67 | 402 563 614 710 488 658 835 113 x 10 | 137 211 230 264 262 352 444 595 | 53.6 75.0 81.9 94.7 65.1 87.7 111 151 | 36.6 52.9 57.5 66.1 52.5 70.4 88.8 119 | 5.41 5.39 5.36 5.31 5.64 5.58 5.50 5.33 | 3.16 3.30 3.28 3.24 4.14 4.08 4.01 3.87 |
200 x 100 200 x 150 | 4.5 6.0 9.0 4.5 6.0 9.0 | 20.1 26.4 38.2 23.7 31.1 45.3 | 25.67 33.63 48.67 30.17 39.63 57.67 | 133 x 10 170 x 10 235 x 10 176 x 10 227 x 10 317 x 10 | 455 577 782 113 x 10 146 x 10 202 x 10 | 133 170 235 176 227 317 | 90.9 115 156 151 194 270 | 7.20 7.12 6.94 7.64 7.56 7.41 | 4.21 4.14 4.01 6.13 6.06 5.93 |
치수 및 무게(정사각형)
변의 길이 (mm) | 두 께 (mm) | 무게 (kg/m) | 단면적 (cm2) | 단면2차모멘트 (cm4) | 단면계수 (cm3) | 단면2차반지름 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A×B | t | Ix, Iy | Zx, Zy | ix, iy | ||
20 × 20 | 1.2 1.6 | 0.697 0.872 | 0.865 1.123 | 0.53 0.67 | 0.52 0.65 | 0.769 0.751 |
25 × 25 | 1.2 1.6 | 0.867 1.12 | 1.105 1.432 | 1.03 1.27 | 0.824 1.02 | 0.965 0.942 |
30 × 30 | 1.2 1.6 | 1.06 1.38 | 1.345 1.752 | 1.83 2.31 | 1.22 1.54 | 1.17 1.15 |
40 × 40 | 1.6 2.3 | 1.88 2.62 | 2.392 3.332 | 5.79 7.73 | 2.90 3.86 | 1.56 1.52 |
50 × 50 | 1.6 2.3 3.2 | 2.38 3.34 4.50 | 3.032 4.252 5.727 | 11.7 15.9 20.4 | 4.68 6.34 8.16 | 1.96 1.93 1.89 |
60 × 60 | 1.6 2.3 3.2 | 2.88 1.06 5.50 | 3.672 5.172 7.007 | 20.7 28.3 36.9 | 6.89 9.44 12.3 | 2.37 2.34 2.30 |
75 × 75 | 1.6 2.3 3.2 4.5 | 3.64 5.14 7.01 9.55 | 4.632 6.552 8.927 12.17 | 41.3 57.1 75.5 98.6 | 11.0 15.2 20.1 26.3 | 2.99 2.95 2.91 2.85 |
80 × 80 | 2.3 3.2 4.5 | 5.50 7.51 10.3 | 7.012 9.567 13.07 | 69.9 92.7 122 | 17.5 23.2 30.4 | 3.16 3.11 3.05 |
90 × 90 | 2.3 3.2 | 6.23 8.51 | 7.932 10.85 | 101 135 | 22.4 29.9 | 3.56 3.52 |
100 × 100 | 2.3 3.2 4.0 4.5 6.0 9.0 12.0 | 6.95 9.52 11.7 13.1 17.0 24.1 30.2 | 8.852 12.13 14.95 16.67 21.63 30.67 38.53 | 140 187 226 249 311 408 471 | 27.9 37.5 45.3 49.9 62.3 81.6 94.3 | 3.97 3.93 3.89 3.87 3.79 3.65 3.50 |
125 × 125 | 3.2 4.5 5.0 6.0 9.0 12.0 | 12.0 16.6 18.3 21.7 31.1 39.7 | 15.33 21.17 23.36 27.63 39.67 50.53 | 376 506 553 641 865 103×10 | 60.1 80.9 88.4 103 138 165 | 4.95 4.89 4.86 4.82 4.67 4.52 |
150 × 150 | 4.5 5.0 6.0 9.0 | 20.1 22.3 26.4 38.2 | 25.67 28.36 33.63 48.67 | 896 982 115×10 158×10 | 120 131 153 210 | 5.91 5.89 5.84 5.69 |
175 × 175 | 4.5 5.0 6.0 | 23.7 26.2 31.1 | 30.17 33.36 39.63 | 145×10 159×10 186×10 | 166 182 213 | 6.93 6.91 6.86 |
200 × 200 | 4.5 5.0 (6.0) 6.0 (8.0) 9.0 12.0 | 27.2 35.8 46.9 52.3 67.9 | 34.67 45.63 59.79 66.67 86.53 | 219×10 283×10 362×10 399×10 498×10 | 219 283 362 399 498 | 7.95 7.88 7.78 7.73 7.59 |
치수 허용차
구분 | 허용차 | ||
---|---|---|---|
변의 길이(mm) | 100 이하 100 초과 | ±1.5mm ±1.5% | |
각 변 평판부분의 요철 | 변의 길이 100 이하 변의 길이 100 초과 | 0.5mm 이하 변의 길이 0.5% 이하 | |
인접 평판부분 사이의 각도 | ±1.5° | ||
모서리 치수 | 3t 이하 | ||
길이 | +규정 안함, -0 | ||
휨 | 전체 길이 0.3% 이하 | ||
두께(mm) | 3 미만 3 이상 | ±0.3mm ±10% |
(5)기계구조용 강관
규격 및 용도
종 류 | 관련 규격 | 용 도 |
---|---|---|
기계구조용 강관 Carbon Steel Tubes for Mechanical Structural Purposes | KS D 3517 JIS G 3445 ASTM A 513 | 기계, 자동차, 자전거, 가구, 기구 등의 기계부품에 사용 |
화학 성분 및 기계적 성질
기 호 | 화학성분 Max (%) | 인장강도 | 항복강도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS(JIS) | C | Si | Mn | P | S | MPa | MPa |
STKM 11A | 0.12 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 | 290 | _ |
STKM 12A STKM 12B STKM 12C | 0.20 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 | 340 390 470 | 175 275 355 |
STKM 13A STKM 13B STKM 13C | 0.25 | 0.35 | 0.30~0.90 | 0.040 | 0.040 | 370 440 510 | 215 305 380 |
STKM 14A STKM 14B STKM 14C | 0.30 | 0.35 | 0.30~1.00 | 0.040 | 0.040 | 410 500 550 | 245 355 410 |
STKM 15A STKM 15C | 0.25~0.35 | 0.35 | 0.30~1.00 | 0.040 | 0.040 | 470 580 | 275 430 |
STKM 16A STKM 16C | 0.35~0.45 | 0.40 | 0.40~1.00 | 0.040 | 0.040 | 510 620 | 325 460 |
STKM 17A STKM 17C | 0.45~0.55 | 0.40 | 0.40~1.00 | 0.040 | 0.040 | 550 650 | 345 480 |
STKM 18A STKM 18B STKM 18C | 0.18 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 440 490 510 | 275 315 380 |
STKM 19A STKM 19C | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 490 550 | 315 410 |
STKM 20A | 0.25 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 540 | 390 |
치수 및 무게
외경 (mm) | 두 께 (mm) | 무게 (kg/m) | 단 면 적 (cm2) | 단면2차모멘트 (cm4) | 단면계수 (cm3) | 단면2차반지름 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 | 0.235 0.289 0.340 0.438 0.484 0.528 | 0.2991 0.3676 0.4335 0.5579 0.6164 0.6723 | 0.0532 0.0634 0.0725 0.0877 0.0940 0.0996 | 0.0837 0.0998 0.114 0.138 0.148 0.157 | 0.422 0.415 0.409 0.397 0.391 0.385 |
19.1 | 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 | 0.361 0.446 0.530 0.690 0.768 0.843 0.953 | 0.4599 0.5686 0.6748 0.8796 0.9783 1.074 1.214 | 0.193 0.234 0.271 0.340 0.370 0.398 0.436 | 0.202 0.245 0.284 0.356 0.387 0.417 0.457 | 0.648 0.641 0.634 0.621 0.615 0.609 0.600 |
21.7 | 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 | 0.412 0.511 0.607 0.793 0.883 0.972 1.100 1.225 1.305 | 0.5253 0.6505 0.7728 1.0103 1.1253 1.2378 1.4018 1.5601 1.6625 | 0.287 0.349 0.407 0.513 0.562 0.607 0.669 0.725 0.759 | 0.265 0.322 0.375 0.473 0.518 0.559 0.616 0.668 0.669 | 0.739 0.733 0.726 0.713 0.707 0.700 0.691 0.682 0.676 |
25.4 | 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 | 0.602 0.716 0.939 1.05 1.15 1.31 1.46 1.56 | 0.7666 0.9123 1.196 1.335 1.470 1.669 1.862 1.988 | 0.571 0.670 0.851 0.935 1.01 1.12 1.23 1.29 | 0.450 0.527 0.670 0.736 0.798 0.885 0.965 1.01 | 0.863 0.857 0.843 0.837 0.830 0.821 0.811 0.805 |
27.2 | 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 | 0.646 0.769 1.01 1.13 1.24 1.41 1.58 1.68 | 0.8231 0.9802 1.287 1.436 1.583 1.799 2.009 2.146 | 0.707 0.830 1.06 1.16 1.26 1.41 1.54 1.62 | 0.520 0.610 0.778 0.856 0.930 1.03 1.13 1.19 | 0.927 0.920 0.907 0.900 0.894 0.884 0.875 0.868 |
31.8 | 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 | 0.760 0.906 1.19 1.33 1.47 1.67 1.87 2.00 2.13 2.26 | 0.9676 1.154 1.518 1.696 1.872 2.132 2.385 2.551 2.714 2.875 | 1.15 1.35 1.74 1.92 2.09 2.33 2.56 2.71 2.84 2.98 | 0.722 0.851 1.09 1.20 1.31 1.47 1.61 1.70 1.79 1.87 | 1.09 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.02 |
34.0 | 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 | 0.814 0.971 1.28 1.43 1.58 1.80 2.01 2.15 2.29 2.43 | 1.037 1.237 1.629 1.821 2.011 2.291 2.565 2.745 2.922 3.096 | 1.41 1.67 2.14 2.37 2.58 2.89 3.18 3.37 3.54 3.71 | 0.831 0.979 1.26 1.39 1.52 1.70 1.87 1.98 2.08 2.18 | 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.11 1.10 1.09 |
38.1 | 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 | 1.09 1.44 1.61 1.78 2.03 2.28 2.44 2.60 2.75 | 1.391 1.835 2.053 2.268 2.587 2.900 3.105 3.308 3.509 | 2.37 3.06 3.39 3.71 4.16 4.59 4.87 5.13 5.39 | 1.24 1.61 1.78 1.95 2.18 2.41 2.55 2.69 2.83 | 1.31 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.24 |
42.7 | 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 | 1.23 1.62 1.82 2.01 2.29 2.57 2.76 2.94 3.12 3.38 | 1.565 2.066 2.313 2.557 2.919 3.275 3.510 3.742 3.971 4.310 | 3.37 4.37 4.85 5.31 5.97 6.61 7.02 7.41 7.80 8.35 | 1.58 2.05 2.27 2.49 2.80 3.10 3.29 3.47 3.65 3.91 | 1.47 1.45 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.39 |
